请选择规格
规格
规格 | 2 样本、4 样本 |
样本类型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
原理方法 | Sandwich-based |
检测方法 | Chemiluminescence |
定量与否 | Semi-Quantitative |
载体 | Membrane |
适用种属 | Human |
检测靶标 | Cystatin C, Resistin, Trappin-2, ACE-2, PAI-1, Albumin, Clusterin, FABP1, AMPKa1, p53, Caspase-3, Caspase-8, cIAP-2, Cytochrome C, HSP27, HSP60, HSP70, HTRA2, IGFBP-5, Livin, p21, SMAC, XIAP, p27, A1BG, ACK1, ACPP, ACTH, ADAM-9, ADAMTS-10, ADAMTS-13, ADAMTS-15, ADAMTS-17, ADAMTS-18, ADAMTS-19, ADAMTS-4, ADAMTS-5, ADAMTSL-2, Afamin, Aldolase A, Aldolase B, Aldolase C, ALK, Alpha Lactalbumin, Alpha-fetoprotein, ALPP, AMICA, Amylin, Annexin A7, APC, APCS, Apelin, ASPH, Attractin, B3GNT1, BAF57, BCAM, Beta Defensin 4, beta IG-H3, Biglycan, BMP-9, BMX, BNIP2, BNP, BTK, c-Abl, C-Peptide, C3a, CA125, CA15-3, CA19-9, CA9, Cadherin-13, Calbindin D, Calcitonin, Calreticulin, CART, Cathepsin D, Cathepsin L, Cathepsin S, CBP, CCK, CD200, CD23, CD24, CD38, CD45, CD46, CD47, CD59, CD61, CD71, CD74, CD79 alpha, CD97, CEA, CEACAM-1, Ceruloplasmin, CFHR2, Chemerin, CHI3L1, Chymase, CK-MB, Claudin-3, Claudin-4, COCO, Complement Factor H, Contactin-1, CPN2, Creatinine, CRTAM, CSH1, CutA, Cyclin D1, Cystatin A, Cystatin B, D-Dimer, DBI, Desmin, DLL1, DLL4, DMP-1, E-Cadherin, Endothelin Receptor A, Enolase 2, EphA1, EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, EphB1, EphB2, EphB3, EphB4, EphB6, ERRa, Erythropoietin R, ESAM, EV15L, EXTL2, FABP2, FABP3, FAK, FAP, Fen 1, FER, Ferritin, Fetuin A, Fetuin B, FGFR1, FGFR1 alpha, FGFR2, Fibrinogen, Fibrinopeptide A, Fibronectin, Ficolin-3, FIH, FOLR1, FOXN3, FOXO1, FoxP3, FRK, Furin, FYN, GADD45A, Galanin, Galectin-1, Galectin-3BP, Galectin-7, gamma-Thrombin, Gas 1, Gastrin, GATA-3, GATA-4, Gelsolin, Ghrelin, GLP-1, GMNN, GPBB, GPI, GPR-39, GPX1, GPX3, GRP, GRP78, GSR, GST, HADHA, HAI-1, HAI-2, Haptoglobin, hCG alpha, Hck, Hemopexin, Hepcidin, HOXA10, HSP10, HSP20, HSP40, HSP90, HSPA8, IBSP, IL-34, IMP1, INSL3, INSRR, Integrin alpha-5, ITK, ITM2B, Kallikrein 10, Kallikrein 11, Kallikrein 14, Kallikrein 2, Kallikrein 5, Kallikrein 6, Kallikrein 7, Kallikrein 8, KCC3, KCTD10, KIF3B, KLF4, LAG-3, Layilin, LDL R, Legumain, LH, LIMPII, LIN41, LOX-1, LPS, LRG1, LTK, Lumican, Lyn, LYRIC, LYVE-1, LZTS1, Mammaglobin A, Marapsin, MATK, MBL, Mer, Mesothelin, MICB, Midkine, MINA, MSHa, MTUS1, Myoglobin, NAIP, Nanog, NELL2, Neprilysin, Nestin, NET1, Netrin G2, Netrin-1, Netrin-4, Neurokinin-A, Neuropeptide Y, NF1, NM23-H1/H2, Notch-1, NPTX1, NPTXR, NR3C3, Omentin, Osteocalcin, P-Cadherin, PAK7, Pancreastatin, PCAF, PD-1, PGRP-S, PI 16, PIM2, PKM2, Plasminogen, Podocalyxin, POMC, PON1, PON2, PPARg2, PPP2R5C, Presenilin 1, Presenilin 2, Pro-BDNF, Pro-MMP-13, Pro-MMP-7, Pro-MMP-9, Procalcitonin, Progesterone, Prohibitin, ProSAAS, Prostasin, Protein p65, PSA-free, PSA-total, PSP, PTH, PTHLP, PTPRD, PYK2, PYY, Ras, RBP4, RECK, RELM alpha, Ret, RIP1, ROCK1, ROCK2, ROR1, ROR2, Ryk, S100 A6, S100 A8, SART1, SART3, SCG3, Selenoprotein P, SEMA3A, Serotonin, Serpin A12, Serpin A4, Serpin A9, Serpin B5, Serpin D1, Serpin G1, Serpin I1, SERTAD2, SHBG, SNCG, SOST, SOX17, SOX2, SPINK1, SRMS, SSEA-1, SSEA-4, SSTR2, SSTR5, SYK, Syndecan-1, Syndecan-3, TAF4, TEC, TFF1, Thrombomodulin, Thymidine Kinase-1, Thyroglobulin, TNK1, TOPORS, TPA, TPM1, TRA-1-60, TRA-1-81, Transferrin, TRKB, Troponin C, Troponin I, Troponin T, TRPC1, TRPC6, TRPM7, TSH, TSLP, TXK, TYK2, TYRO10, Uromodulin, Vasopressin, VDUP-1, VGF, VIP Receptor 2, Vitamin D Receptor, Vitamin K-dependent protein S, Vitronectin, VWF, Wilms Tumor 1, ZAG, ZAP70, 11b-HSD1, Alpha 1 AG, Alpha 1 Microglobulin, APN, APP, ARB1, BAI-1, Beta 2M, C1qTNF1, C2, C5/C5a, C7, C8b, C9, CBG, Chromogranin A, CLEC14A, Cytokeratin18, Cytokeratin19, DEFA1/3, Endorphin Beta, ENPP2, Factor XIII B, Fc gamma RIIIB, Fcg RIIB/C, GRP75, hCGb, IDUA, IL-28B, LTF, Nesfatin, OCT3/4, Pappalysin-1, PEPSINOGEN I, PEPSINOGEN II, PI 3Kinase p85 alpha, pro-Glucagon, ROS, S-100b, S100A4, VEGF R1, Vitamin D-BP, SPARC-Like 1, Cathepsin B / Pro-Cathepsin B, IL-33 / IL-1F11, Angiopoietin-like protein 3, Angiopoietin-like protein 4, Apolipoprotein A-I / ApoA1, Apolipoprotein A-II / ApoA2, Apolipoprotein A-IV / ApoA4, Apolipoprotein B / ApoB, Apolipoprotein B-100 / Apo B-100, Apolipoprotein C-I / ApoC1, Apolipoprotein C-II / ApoC2, Apolipoprotein C-III / ApoC3, Apolipoprotein D / ApoD, Apolipoprotein E / ApoE, Apolipoprotein E-III / ApoE3, Apolipoprotein H / ApoH, BLAME / SLAMF8, CK beta 8-1 / CCL23, Coagulation Factor II / Thrombin / F2, HSP32 / HO-1 / HMOX1, PDX-1 / IPF1, CD90 / Thy1, Adipsin / Complement Factor D, Angiotensinogen / Serpin A8, CD44 / Heparan Sulfate Proteoglycan, CLEC3B / Tetranectin, Carnosine Dipeptidase-1 / CNDP1, Contactin-2 / TAG1, SCGF / CLEC11a, CD36 / SR-B3, TROP1 / EpCAM, Serpin A1 / Alpha-1-Antitrypsin, Serpin F1 / PEDF, 2B4 / CD244, ACE / CD143, APE1 / APEX1, Carboxypeptidase A1 / CPA1, CD26 / DPPIV, CD55 / DAF, Calsyntenin-1 / Alcadein-alpha, COX-2 / PTGS2, CRP / C-Reactive Protein, DCBLD2 / ESDN, FABP4 / A-FABP, HE4 / WFDC2, Cytokeratin 8 / KRT8, Osteopontin / SPP1, OX40 / TNFRSF4, Park7 / DJ-1, Pancreatic polypeptide / ProPPY / PP, Pleiotrophin / PTN, Serpin A3 / Alpha-1-Antichymotrypsin, Serpin A5 / Protein C Inhibitor, ADAM-17 / TACE, TFF3 / Trefoil Factor 3, TIM-1 / KIM-1, 4-1BB / TNFRSF9 / CD137, Trypsin 1 / PRSS1, Visfatin / PBEF1, ADAMTS-1 / METH1, Alpha-2 Microglobulin, BAFF / TNFSF13B, Survivin / BIRC5, Apolipoprotein M / ApoM |
靶标数 | 493 |
详细描述
相关产品
Recombinant Human Exotaxin-1 (CCL11) Protein
Recombinant Human BIRC7 Protein
Recombinant Human Arginase-1 (ARG1) Protein
Recombinant Human K-12 Protein, Extracellular Domain
Recombinant Human Troponin C (TN-C) Protein
Recombinant Human Inhibin Beta A chain (INHBA) Protein
文件
文献(0)
通过邮件收到学术资源和优惠信息