请选择规格
规格
规格 | 8 样本、4 样本 |
样本类型 | Tissue Lysates, Cell Lysates |
原理方法 | Sandwich-based |
检测方法 | Fluorescence Laser Scanner |
定量与否 | Semi-Quantitative |
载体 | Glass Slide |
适用种属 | Human |
检测靶标 | Cystatin C, Resistin, Trappin-2, 4-1BB, ACE-2, Adipsin, ANGPTL4, CRP, PAI-1, Albumin, Clusterin, FABP1, Osteopontin, TFF3, TIM-1, AMPKa1, p53, Caspase-3, Caspase-8, cIAP-2, Cytochrome C, HSP27, HSP60, HSP70, HTRA2, IGFBP-5, Livin, p21, SMAC, Survivin, XIAP, p27, 2B4, A1BG, A2M, ABL1, ACE, ACK1, ACPP, ACTH, ADAM-9, ADAMTS-1, ADAMTS-10, ADAMTS-13, ADAMTS-15, ADAMTS-17, ADAMTS-18, ADAMTS-19, ADAMTS-4, ADAMTS-5, Afamin, Aldolase A, Aldolase B, Aldolase C, ALK, Alpha Lactalbumin, ALPP, AMICA, Amylin, ANGPTL3, Annexin A7, APC, APCS, Apelin, APEX1, ApoA1, ApoA2, ApoA4, ApoB, ApoB100, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoD, ApoE, ApoE3, ApoH, ApoM, ASPH, Attractin, B3GNT1, BAF57, BAFF, BCAM, Beta Defensin 4, beta IG-H3, Biglycan, BLAME, BMP-9, BMX, BNIP2, BNP, BTK, C-Peptide, C3a, CA125, CA15-3, CA19-9, CA9, Cadherin-13, Calbindin D, Calcitonin, Calreticulin, Calsyntenin-1, CART, Cathepsin B, Cathepsin D, Cathepsin L, Cathepsin S, CBP, CCK, CD200, CD23, CD24, CD36, CD38, CD44, CD45, CD46, CD47, CD55, CD59, CD61, CD71, CD74, CD79 alpha, CD90, CD97, CEA, CEACAM-1, Ceruloplasmin, CFHR2, Chemerin, CHI3L1, Chymase, Ck beta 8-1, CK-MB, Claudin-3, Claudin-4, CLEC3B, CNDP1, COCO, Complement Factor H, Contactin-1, Contactin-2, COX-2, CPN2, Creatinine, CRTAM, CSH1, CutA, Cyclin D1, Cystatin A, Cystatin B, Cytokeratin 8, D-Dimer, DBI, DCBLD2, Desmin, DLL1, DLL4, DMP-1, DPPIV, E-Cadherin, Endothelin Receptor A, Enolase 2, EpCAM, EphA1, EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, EphB1, EphB2, EphB3, EphB4, EphB6, ERRa, Erythropoietin R, ESAM, EV15L, EXTL2, FABP2, FABP3, FABP4, FAK, FAP, Fen 1, FER, Ferritin, Fetuin A, Fetuin B, FGFR1, FGFR1 alpha, FGFR2, Fibrinogen, Fibrinopeptide A, Fibronectin, Ficolin-3, FIH, FOLR1, FOXN3, FOXO1, FoxP3, FRK, Furin, FYN, GADD45A, Galanin, Galectin-1, Galectin-3BP, Galectin-7, gamma-Thrombin, Gastrin, GATA-3, GATA-4, Gelsolin, Ghrelin, GLP-1, GMNN, GPBB, GPI, GPR-39, GPX1, GPX3, GRP, GRP78, GSR, GST, HADHA, HAI-1, HAI-2, Haptoglobin, hCG alpha, Hck, HE4, Hemopexin, Hepcidin, HOXA10, HSP10, HSP20, HSP32, HSP40, HSP90, HSPA8, IBSP, IGF2BP1, IL-33, IL-34, INSL3, INSRR, ITK, ITM2B, Kallikrein 10, Kallikrein 11, Kallikrein 14, Kallikrein 2, Kallikrein 5, Kallikrein 6, Kallikrein 7, Kallikrein 8, KCC3, KCTD10, KIF3B, KLF4, LAG-3, Layilin, LDL R, Legumain, LH, LIMPII, LIN41, LOX-1, LPS, LRG1, LTK, Lumican, Lyn, LYRIC, LYVE-1, LZTS1, Mammaglobin A, Marapsin, MATK, MBL, Mer, Mesothelin, MICB, Midkine, MINA, MSHa, MTUS1, Myoglobin, NAIP, Nanog, NELL2, Neprilysin, Nestin, NET1, Netrin G2, Netrin-4, Neurokinin-A, Neuropeptide Y, NF1, NM23-H1/H2, Notch-1, NPTX1, NPTXR, NR3C3, Omentin, Osteocalcin, OX40, P-Cadherin, PAK7, Pancreastatin, Pancreatic Polypeptide, Park7, PCAF, PD-1, PDX-1, PEDF, PGRP-S, PI 16, PIM2, PKM2, Plasminogen, Podocalyxin, POMC, PON1, PON2, PPARg2, PPP2R5C, Presenilin 1, Presenilin 2, Pro-BDNF, Pro-Cathepsin B, Pro-MMP-13, Pro-MMP-7, Pro-MMP-9, Procalcitonin, Progesterone, Prohibitin, ProSAAS, Prostasin, Protein p65, PSA-free, PSA-total, PSP, PTH, PTHLP, PTN, PTPRD, PYK2, PYY, Ras, RBP4, RECK, RELM alpha, Ret, RIP1, ROCK1, ROCK2, ROR1, ROR2, Ryk, SART1, SART3, SCG3, Selenoprotein P, SEMA3A, Serotonin, Serpin A1, Serpin A12, Serpin A3, Serpin A4, Serpin A5, Serpin A8, Serpin A9, Serpin B5, Serpin D1, Serpin G1, Serpin I1, SERTAD2, SHBG, SNCG, SOST, SOX17, SOX2, SPARCL1, SPINK1, SRMS, SSEA-1, SSEA-4, SSTR2, SSTR5, SYK, Syndecan-1, Syndecan-3, TACE, TAF4, TEC, TFF1, Thrombin, Thrombomodulin, Thymidine Kinase-1, Thyroglobulin, TNK1, TOPORS, TPA, TPM1, TRA-1-60, TRA-1-81, Transferrin, TRKB, Troponin C, Troponin I, Troponin T, TRPC1, TRPC6, TRPM7, Trypsin 1, TSH, TSLP, TXK, TYK2, TYRO10, Uromodulin, Vasopressin, VDUP-1, VGF, VIP Receptor 2, Visfatin, Vitamin D Receptor, Vitamin K-dependent protein S, Vitronectin, VWF, Wilms Tumor 1, ZAG, ZAP70, 11b-HSD1, ADAMTS-L2, AFP, Alpha 1 AG, Alpha 1 Microglobulin, APN, APP, ARB1, BAI-1, Beta 2M, C1qTNF1, C2, C5/C5a, C7, C8b, C9, CBG, Chromogranin A, CLEC14A, CPA1, Cytokeratin18, Cytokeratin19, DEFA1/3, Endorphin Beta, ENPP2, Factor XIII B, Fc gamma RIIIB, Fcg RIIB/C, Gas1, GRP75, hCGb, IDUA, IL-28B, Integrin alpha V, LTF, Nesfatin, Ntn1, OCT3/4, Pappalysin-1, PEPSINOGEN I, PEPSINOGEN II, PI 3Kinase p85 alpha, pro-Glucagon, ROS, S-100b, S100A4, S100A6, S100A8, SCGF, VEGF R1, Vitamin D-BP |
靶标数 | 493 |
详细描述
Protein acetylation plays an unusually prominent role in cell signaling, development and growth. The RayBio® G-Series Human Protein Acetylation Antibody Array 2 is a very rapid, convenient, and sensitive assay that can simultaneously detect multiple protein acetylation of lysine and be used to monitor the activation or function of important biological pathways.
RayBiotech is committed to develop a series of acetylation antibody arrays. This multiplex array is specifically designed for simultaneous identification of the relative levels of acetylation of lysine of 493 different Human Proteins in cell lysate. By monitoring the changes in protein acetylation in your experimental model system, you can verify pathway activation in your cell lines without spending excess time and effort performing an analysis of immunoprecipitation and/or Western Blot.
To use the Human Protein Acetylation Antibody Array G2, treated or untreated cell lysate is added into antibody array glass slide wells. The antibody array slide wells are washed, and a biotinylated anti- acetylated-lysine antibody is then used to detect the acetylated-lysine on target proteins. After incubation with a fluorescent dye-conjugated streptavidin (Cy3 equivalent), the slides can then be imaged using a laser scanner, such as the Axon GenePix, using the Cy3 channel.
相关产品
Recombinant Human Exotaxin-1 (CCL11) Protein
Recombinant Human BIRC7 Protein
Recombinant Human Arginase-1 (ARG1) Protein
Recombinant Human K-12 Protein, Extracellular Domain
Recombinant Human Troponin C (TN-C) Protein
Recombinant Human Inhibin Beta A chain (INHBA) Protein
文件
文献(0)
通过邮件收到学术资源和优惠信息