请选择规格
规格
规格 | 4 样本、8 样本 |
样本类型 | Tissue Lysates, Cell Lysates |
原理方法 | Sandwich-based |
检测方法 | Fluorescence Laser Scanner |
定量与否 | Semi-Quantitative |
载体 | Glass Slide |
适用种属 | Human |
检测靶标 | IFN-gamma, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-8, MCP-1, MIG, MIP-1 beta, RANTES, TNF alpha, Angiopoietin-1, bFGF, CD40 Ligand, Decorin, GASP-1, IFN-beta, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-2, IL-21, IL-36 Ra, IL-4, IP-10, LIF, NCAM-1, VEGF-A, CCL4, CXCL10, CXCL9, IL-1 F1, IL-1 F5, GRO alpha, EGFR, ErbB3, Erythropoietin, FGF-7, Galectin-3, GM-CSF, HGF, HGFR, IGFBP-2, IL-1 Ra, IL-12 p40, IL-6, MMP-8, PDGF-BB, RAGE, SCF, TGF alpha, TNF RI, CXCL8, IL-1 F2, IL-1 F3, CCL2, Fas, IL-5, CCL5, IL-16, Pentraxin-3, TSG-14, ACRP30, Adiponectin, AgRP, Angiopoietin-2, Apo-1, CCL16, CCL18, CCL25, CCL7, CXCL5, ENA-78, FGF-6, Growth Hormone, HCC-4, IGF-1 R, IGFBP-1, IGFBP-3, IL-1 R1, IL-1 R4, IL-11, IL-12 p70, IL-6 R, Insulin, Leptin, Leptin R, Lymphotactin, M-CSF, MARC, MCP-3, MIF, Oncostatin M, Osteoprotegerin, PARC, PDGF-AA, PDGF-AB, SAA, Serum Amyloid A, Somatotropin, ST2, TECK, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, TNF RII, TNFRSF11B, TNFRSF1A, TNFRSF1B, TNFRSF27, TNFRSF6, XCL1, XEDAR, CD106, CXCL16, GPNMB, Lipocalin-2, NGAL, Osteoactivin, VCAM-1, Angiogenin, Angiostatin, CCL1, CCL13, CD31, CXCL11, EGF, Endostatin, GCSF, GRO alpha/beta/gamma, I-309, I-TAC, KDR, MCP-4, MMP-1, MMP-9, PECAM-1, PLGF, TCA-3, Thrombopoietin, Tie-2, TPO, uPAR, VEGF-D, VEGFR2, VEGFR3, bax, CD40, DR4, DR5, DR6, Fas Ligand, IGF-2, IGFBP-4, IGFBP-6, TNF beta, TNFRSF10A, TNFRSF10B, TNFRSF10C, TNFRSF10D, TNFRSF21, TNFRSF5, TNFSF1B, TNFSF5, TNFSF6, TRAIL R1, TRAIL R2, TRAIL R3, TRAIL R4, CCL11, CCL20, CD54, Eotaxin-1, GDNF, IL-1 R2, MIP-3 alpha, TGF beta 2, TGF beta 3, 6Ckine, AcPL, Activin A, Activin B, Activin C, Activin R1A, Activin R1B, Activin R2A, Activin R2A/B, AK155, ALCAM, ALK-1, ALK-2, ALK-3, ALK-4, ALK-5, ALK-6, Alpha Chain and Full Length, Amphiregulin, Angiopoietin-3, Angiopoietin-4, ANGPTL1, ANGPTL2, ANGPTL7, Apelin Receptor, APJ, APRIL, Artemin, AXL, B7-1, BACE-1, BAFF R, BCMA, BD-1, BDNF, beta-Catenin, beta-NGF, Betacellulin, BIK, BLC, BLR-1, BMP-11, BMP-15, BMP-2, BMP-3, BMP-3b, BMP-4, BMP-5, BMP-6, BMP-7, BMP-8, BMPER, BMPR-IA, BMPR-IB, BMPR-II, BRAK, BTC, Cardiotrophin-1, CCL14, CCL15, CCL17, CCL19, CCL21, CCL22, CCL24, CCL26, CCL27, CCL28, CCL3, CCN2, CCN3, CCN4, CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR7, CCR8, CCR9, CD102, CD105, CD114, CD117, CD11b, CD122, CD127, CD14, CD152, CD163, CD166, CD170, CD220, CD27, CD30, CD30 Ligand, CD50, CD56, CD62L, CD80, CD91 Cluster II, CDH5, Cerberus 1, CF10, Chem R23, Chordin-Like 2, Chordin-Like-1, CHRDL1, CLC, CNTF, CNTF R alpha, Coagulation Factor III, Coagulation Factor X, Common gamma Chain, CRAM-A/B, CRIM1, Cripto-1, Crossveinless-2, CRTH-2, Cryptic, CSFR1, CSK, CT-1, CTACK, CTGF, CTLA-4, CV-2, CX3CL1, CXCL1, CXCL12, CXCL13, CXCL14, CXCL2, CXCL4, CXCL6, CXCL7, CXCR1, CXCR2, CXCR3, CXCR4, CXCR5, CXCR6, D6, DAN, DANCE, DcR3, DKK-1, Dkk-3, Dkk-4, DkkL1, DLK-1, DR3, Dtk, E-Selectin, EDA-A2, EDAR, EDG-1, EG-VEGF, EMAP-II, EML2, EN-RAGE, Endocan, Endoglin, Endothelin-1, Eotaxin-2, Eotaxin-3, Epiregulin, ErbB1, ErbB2, ErbB4, FA1, FACX, FADD, FAM3B, FGF R3, FGF R4, FGF R5, FGF-10, FGF-11, FGF-12, FGF-13 1B, FGF-16, FGF-17, FGF-18, FGF-19, FGF-20, FGF-21, FGF-23, FGF-4, FGF-5, FGF-8, FGF-9, FGF-BP, FGFRL1, FIL1 delta, FIL1 epsilon, FIL1 eta, FIL1 zeta, FLRG, Flt-3 Ligand, Follistatin, Follistatin-like 1, Fractalkine, Frizzled-1, Frizzled-3, Frizzled-4, Frizzled-5, Frizzled-6, Frizzled-7, Fusin, GASP-2, GCP-2, GCSF R, GDF-1, GDF-10, GDF-11, GDF-15, GDF-3, GDF-5, GDF-8, GDF-9, GDF-9B, GDNF R, GFR alpha-1, GFR alpha-2, GFR alpha-3, GFR alpha-4, GITR, GITR Ligand, Glucagon, Glut1, Glut2, Glut3, Glut5, Glyoxalase 1, Glypican 3, Glypican 5, GM-CSF R alpha, gp130, Granzyme A, Grb2, Gremlin-1, Growth Hormone R, HB-EGF, HCC-1, HCR, Hepassocin, HER4, HFREP-1, HRG1-alpha, HRG1-beta 1, HVEM, ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, ICAM-5, IDE, IFN-alpha/beta R1, IFN-alpha/beta R2, IFN-gamma R1, IFN-lambda 1, IFN-lambda 2, IGF-2 R, IGFBP-7, IGFBP-rp1, IL-1 F10, IL-1 F6, IL-1 F7, IL-1 F8, IL-1 F9, IL-1 H1, IL-1 HY2, IL-1 R Acp, IL-1 R3, IL-1 R5, IL-1 R6, IL-1 R8, IL-1 R9, IL-1 RAPL2, IL-1 Rrp2, IL-10 R alpha, IL-10 R beta, IL-12 R beta 1, IL-12 R beta 2, IL-13 R alpha 1, IL-13 R alpha 2, IL-13 R1, IL-15 R alpha, IL-17 RA, IL-17 RB, IL-17 RC, IL-17 RD, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E, IL-17F, IL-18 BP alpha, IL-18 R alpha, IL-18 R beta, IL-19, IL-2 R alpha, IL-2 R beta, IL-2 R gamma, IL-20, IL-20 R alpha, IL-20 R beta, IL-21 R, IL-22, IL-22 R alpha 1, IL-22BP, IL-22Ra2, IL-23, IL-23 R, IL-24, IL-25, IL-26, IL-27, IL-27 R alpha, IL-28A, IL-29, IL-3, IL-3 R alpha, IL-31, IL-31 RA, IL-36 alpha, IL-36 beta, IL-36 gamma, IL-37, IL-38, IL-4 R, IL-5 R alpha, IL-7, IL-7 R alpha, IL-8 RA, IL-8 RB, IL-9, IL1RAPL1, INHBC, Insulin R, Insulysin, Integrin alpha-M, ITGAL, KGF, KGF-2, Kininogen, Kininostatin, KITLG, Kremen-1, Kremen-2, L-Selectin, LAP2, LBP, LCK, LECT2, Lefty-A, LFA-1 alpha, LIF R alpha, LIGHT, Lipocalin-1, LRP-1 Cluster II, LRP-6, LTBP1, Lymphotoxin beta, Lymphotoxin beta R, M-CSF R, MAC-1, MADH9, MDC, MEC, MET, MFG-E8, MFRP, MICA, MIP-1 alpha, MIP-1 delta, MIP-2, MIP-3 beta, MMP-10, MMP-11, MMP-12, MMP-13, MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-19, MMP-2, MMP-20, MMP-24, MMP-25, MMP-3, MMP-7, MPIF-2, MSP alpha, MT3-MMP, MT5-MMP, MT6-MMP, MuSK, Myostatin, NAP-2, Neuritin, NeuroD1, Neuropilin-2, Neurturin, NGFR, Nidogen-1, NOV, Nr-CAM, NRG1 Isoform GGF2, NRG1-alpha, NRG1-beta 1, NRG2, NRG3, NT-3, NT-4, Orexin-A, Orexin-B, Osteocrin, Osteonectin, OX40 Ligand, P-Selectin, PD-ECGF, PDGF R alpha, PDGF R beta, PDGF-C, PDGF-D, Peroxiredoxin-6, Persephin, PK1, Platelet Factor 4, PLUNC, Prdx6, Pref-1, Progranulin, Prolactin, RANK, RELM beta, RELT, ROBO4, S100 A10, S100 A12, S100 A8/A9, SCF R, SDF-1, sFRP-1, sFRP-3, sFRP-4, sgp130, Shh-N, SIGIRR, Siglec-5, Siglec-9, SLPI, SMAD1, SMAD4, SMAD5, SMAD7, SMAD8, SMAD9, Soggy-1, Sonic Hedgehog N-Terminal, SPARC, Spinesin, TACI, TARC, TCCR, TCK-1, TFPI, TGF beta R2, TGF beta R3, TGF-beta 5, TGF-beta RI, Thromboplastin, Thrombospondin-1, Thrombospondin-2, Thrombospondin-4, Thymidine Phosphorylase, Thymopoietin isform alpha, Thyroid Peroxidase, Tie-1, TIMP-3, TIMP-4, Tissue Factor, TL1A, TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TMEFF1, TMEFF2, TMPRSS5, TNF RIII, TNFRSF11A, TNFRSF12A, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFRSF14, TNFRSF16, TNFRSF17, TNFRSF18, TNFRSF19, TNFRSF19L, TNFRSF25, TNFRSF3, TNFRSF6B, TNFRSF7, TNFRSF8, TNFSF10, TNFSF11, TNFSF12, TNFSF14, TNFSF15, TNFSF18, TNFSF3, TNFSF4, TNFSF8, Tomoregulin-1, TP, TPX, TRADD, TRAIL, TRANCE, TREM-1, TROY, TSG-6, TSLP R, TWEAK, TWEAK R, TYMP, TYRO3, Ubiquitin+1, uPA, Vasorin, VE-Cadherin, VEGF-B, VEGF-C, WFIKKN, WFIKKNRP, WIF-1, WISP-1, WSX-1 |
靶标数 | 507 |
详细描述
Protein acetylation plays an unusually prominent role in cell signaling, development and growth. The RayBio® G-Series Human Protein Acetylation Antibody Array 1 is a very rapid, convenient, and sensitive assay that can simultaneously detect multiple protein acetylation of lysine and be used to monitor the activation or function of important biological pathways.
RayBiotech is committed to develop a series of acetylation antibody arrays. This multiplex array is specifically designed for simultaneous identification of the relative levels of acetylation of lysine of 507 different Human Proteins in cell lysate. By monitoring the changes in protein acetylation in your experimental model system, you can verify pathway activation in your cell lines without spending excess time and effort performing an analysis of immunoprecipitation and/or Western Blot.
To use the Human Protein Acetylation Antibody Array G1, treated or untreated cell lysate is added into antibody array glass slide wells. The antibody array slide wells are washed, and a biotinylated anti- acetylated-lysine antibody is then used to detect the acetylated-lysine on target proteins. After incubation with a fluorescent dye-conjugated streptavidin (Cy3 equivalent), the slides can then be imaged using a laser scanner, such as the Axon GenePix, using the Cy3 channel.
相关产品
Recombinant Human K-12 Protein, Extracellular Domain
Recombinant Human Troponin C (TN-C) Protein
Recombinant Human Inhibin Beta A chain (INHBA) Protein
Recombinant Human Endothelin-1 (EDN1) Protein
Recombinant Human Fibroleukin (FGL2) Protein
Recombinant Human FGFR4, N-terminal Protein
文件
文献(0)
通过邮件收到学术资源和优惠信息